Diques
Dique Seco Nº 2
Eslora máxima útil | 245 m |
Manga útil | 33,4 m |
Altura de bloques de varada | 1,9 m |
Máximo calado de varada | 9 m |
Máx. profundidad de agua sobre bloques de varada | 10 m |
Máxima capacidad | 96.000 ton |
Tiempo de varada | 3 hrs |
Grúas portales (capacidad máxima LC) | 1 x 15,5 ton |
1 x 13 ton |


Dique Seco Nº 1 “Almirante Bannen”
Eslora útil | 175 m |
Manga útil | 21,32 m |
Altura de bloques de varada | 2,1 m |
Máximo calado de varada | 6 m |
Máx. profundidad de agua sobre bloques de varada | 7 m |
Máxima capacidad | 18.000 ton |
Tiempo de varada | 3 hrs |
Grúas portales (capacidad máxima LC) | 1 x 10 ton |
1 x 5 ton |


Diques Flotantes “Mery” y “Mutilla”
Eslora útil | 120 m |
Manga útil | 18,59 m |
Altura de los pontones a la quilla central | 1,4 m |
Altura de bloques de varada | 1,4 m |
Máximo calado de varada | 5,5 m |
Máx. profundidad de agua sobre bloques de varada | 7 m |
Desplazamiento liviano | 5.100 ton |
Máxima capacidad | 3.000 ton |
Tiempo de varada | 1,5 hrs |

Dique Flotante “Gutiérrez”
Eslora útil | 69,60 m |
Manga útil | 18 m |
Altura de los pontones a la quilla central | 1,15 m |
Altura de bloques de varada | 1,15 m |
Máximo calado de varada | 6 m |
Máx. profundidad de agua sobre bloques de varada | 6,5 m |
Desplazamiento liviano | 1.044 ton |
Máxima capacidad | 1.200 ton |
Tiempo de varada | 1,8 hrs |

Áreas para trabajos a flote
ASMAR Talcahuano cuenta con más de 1.100 metros lineales de muelles y sitios de atraque con todos los servicios asociados para efectuar la reparación de unidades a flote.
